保加利亞 天氣圖

預計今天保加利亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 22.31°C 到 28.3°C 之間。

保加利亞主要城市的天氣預報

地點 預報 現在 最小 最大限度 有可能下雨
蘇菲亞 小雨 25.06° 14.99° 27.03° 100%
普羅夫迪夫 破碎雲 28.3° 17.73° 28.63° 0%
瓦爾納 小雨 25.15° 18.64° 27.6° 47%
布爾加斯 小雨 26.1° 17.56° 28.88° 88%
舊扎戈拉 小雨 24.4° 16.02° 25.8° 85%
斯利文 小雨 23.92° 16.28° 24.7° 45%
詭計 中雨 26.6° 18.9° 27.82° 100%
普列文 中雨 27.44° 19.25° 28.8° 100%
佩爾尼克 中雨 23.28° 13.63° 26.1° 100%
弗拉察 小雨 26.89° 17.4° 26.89° 100%
索菲亞市 小雨 24.44° 14.47° 26.96° 100%
拉茲格勒 小雨 24.75° 17.37° 26.41° 71%
樹門 小雨 24.64° 16.03° 28.71° 20%
布拉戈耶夫格勒 小雨 28.11° 17.38° 28.91° 100%
斯莫良 破碎雲 22.31° 12.86° 23.03° 0%
維丁 小雨 24.97° 17.58° 26.22° 100%
圖爾戈維什特 陰雲 26.7° 17.17° 28.62° 5%
克爾賈利 小雨 28.09° 15.92° 28.37° 80%
蒙大拿 小雨 27.19° 18.02° 27.52° 100%
洛維奇 中雨 26.65° 18.26° 28.28° 100%
西利斯特拉 小雨 27.55° 18.04° 28.57° 100%
多布里奇 中雨 26.22° 18.16° 26.79° 100%
丘斯滕迪爾 小雨 26.16° 16.76° 27.1° 96%
哈斯科沃 小雨 27.86° 15.97° 30.19° 99%
維利科·特爾諾沃 小雨 26.7° 17.3° 28.23° 58%
帕札爾吉克 小雨 26.27° 16.99° 27.98° 20%
加布羅沃 小雨 26.1° 17.36° 27.18° 77%
揚博爾 小雨 26.08° 16.69° 28.17° 100%

常見問題

保加利亞現在的天氣怎麼樣?

截至目前,保加利亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 普羅夫迪夫,溫度約為 28.3°C (82.94°F),破碎雲。
- 在 斯莫良,目前溫度約為 22.31°C (72.16°F) 破碎雲。

保加利亞 屬於什麼類型的氣候帶?

保加利亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。

今天保加利亞最熱的地方在哪裡?

普羅夫迪夫 是 保加利亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 28.3°C 或 82.94°F,其次是 布拉戈耶夫格勒 (28.11°C/82.6°F), 克爾賈利 (28.09°C/82.56°F) and 哈斯科沃 (27.86°C/82.15°F)。

現在保加利亞最冷的地方是哪裡?

斯莫良 是目前 保加利亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 22.31 °C 或 72.16 °F 左右。