保加利亚 天气图

预计今天保加利亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 22.31°C 到 28.3°C 之间。

保加利亚主要城市的天气预报

地点 预报 现在 最小 最大限度 有可能下雨
苏菲亚 小雨 25.06° 14.99° 27.03° 100%
普罗夫迪夫 破碎云 28.3° 17.73° 28.63° 0%
瓦尔纳 小雨 25.15° 18.64° 27.6° 47%
布尔加斯 小雨 26.1° 17.56° 28.88° 88%
旧扎戈拉 小雨 24.4° 16.02° 25.8° 85%
斯利文 小雨 23.92° 16.28° 24.7° 45%
诡计 中雨 26.6° 18.9° 27.82° 100%
普列文 中雨 27.44° 19.25° 28.8° 100%
佩尔尼克 中雨 23.28° 13.63° 26.1° 100%
弗拉察 小雨 26.89° 17.4° 26.89° 100%
索非亚市 小雨 24.44° 14.47° 26.96° 100%
拉兹格勒 小雨 24.75° 17.37° 26.41° 71%
树门 小雨 24.64° 16.03° 28.71° 20%
布拉戈耶夫格勒 小雨 28.11° 17.38° 28.91° 100%
斯莫良 破碎云 22.31° 12.86° 23.03° 0%
维丁 小雨 24.97° 17.58° 26.22° 100%
图尔戈维什特 阴云 26.7° 17.17° 28.62° 5%
克尔贾利 小雨 28.09° 15.92° 28.37° 80%
蒙大拿 小雨 27.19° 18.02° 27.52° 100%
洛维奇 中雨 26.65° 18.26° 28.28° 100%
西利斯特拉 小雨 27.55° 18.04° 28.57° 100%
多布里奇 中雨 26.22° 18.16° 26.79° 100%
丘斯滕迪尔 小雨 26.16° 16.76° 27.1° 96%
哈斯科沃 小雨 27.86° 15.97° 30.19° 99%
维利科·特尔诺沃 小雨 26.7° 17.3° 28.23° 58%
帕扎尔吉克 小雨 26.27° 16.99° 27.98° 20%
加布罗沃 小雨 26.1° 17.36° 27.18° 77%
扬博尔 小雨 26.08° 16.69° 28.17° 100%

常见问题

保加利亚现在的天气怎么样?

截至目前,保加利亚主要城市的天气有所不同:
- 在 普罗夫迪夫,温度约为 28.3°C (82.94°F),破碎云。
- 在 斯莫良,当前温度约为 22.31°C (72.16°F) 破碎云。

保加利亚 属于什么类型的气候带?

保加利亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。

今天保加利亚最热的地方在哪里?

普罗夫迪夫 是 保加利亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 28.3°C 或 82.94°F,其次是 布拉戈耶夫格勒 (28.11°C/82.6°F), 克尔贾利 (28.09°C/82.56°F) and 哈斯科沃 (27.86°C/82.15°F)。

现在保加利亚最冷的地方是哪里?

斯莫良 是目前 保加利亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 22.31 °C 或 72.16 °F 左右。