บัลแกเรีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน บัลแกเรีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง -9°C ถึง 1°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน บัลแกเรีย
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โซเฟีย | มีเมฆมาก | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| พลอฟดิฟ | มีเมฆมาก | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| วาร์นา | มีเมฆมาก | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| สตารา ซาโกร่า | มีเมฆมาก | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| เบอร์กาส | มีเมฆมาก | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| สลิเวน | มีเมฆมาก | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| พลีเวน | มีเมฆมาก | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| รูส | หิมะตกเล็กน้อย | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| เมืองโซเฟีย | มีเมฆมาก | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| ราซกราด | หิมะตกเล็กน้อย | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| ชูเมน | หิมะตกเล็กน้อย | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| บลากอเยฟกราด | มีเมฆบางส่วน | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| สโมลยัน | หิมะตกเล็กน้อย | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| วิดิน | มีเมฆมาก | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| ทูร์โกวิชเต | หิมะตกเล็กน้อย | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| การ์ดชาลี | มีเมฆมาก | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| มอนแทนา | มีเมฆมาก | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| ซิลิสตรา | มีเมฆมาก | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| เพอร์นิค | มีเมฆมาก | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| คิวสเตนดิล | มีเมฆมาก | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| ปาซาร์ซิค | มีเมฆมาก | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| โลเวช | มีเมฆมาก | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| คาสโคโว | มีเมฆมาก | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| ดอบริช | มีเมฆมาก | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| เวลิโก เทิร์นโนโว | มีเมฆมาก | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| กาโบรโว | มีเมฆมาก | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| ยัมบอล | มีเมฆมาก | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| วรัตซา | มีเมฆมาก | -3° | -5° | -1° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน บัลแกเรีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน บัลแกเรีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน พลอฟดิฟ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 1°C (33.8°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน ราซกราด อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ -9°C (15.8°F) หิมะตกเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ บัลแกเรีย
เมืองส่วนใหญ่ใน บัลแกเรีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บัลแกเรีย วันนี้คือที่ไหน?
พลอฟดิฟ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บัลแกเรีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 1°C หรือ 33.8°F ตามด้วย สตารา ซาโกร่า (1°C/33.8°F), เบอร์กาส (1°C/33.8°F) and การ์ดชาลี (1°C/33.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน บัลแกเรีย ตอนนี้คือที่ไหน?
ราซกราด เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน บัลแกเรีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -9 °C หรือ 15.8 °F