บัลแกเรีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน บัลแกเรีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22.31°C ถึง 28.3°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน บัลแกเรีย
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
โซเฟีย | ฝนเบา | 25.06° | 14.99° | 27.03° | 100% | |
พลอฟดิฟ | เมฆแตก | 28.3° | 17.73° | 28.63° | 0% | |
วาร์นา | ฝนเบา | 25.15° | 18.64° | 27.6° | 47% | |
เบอร์กาส | ฝนเบา | 26.1° | 17.56° | 28.88° | 88% | |
สตารา ซาโกร่า | ฝนเบา | 24.4° | 16.02° | 25.8° | 85% | |
สลิเวน | ฝนเบา | 23.92° | 16.28° | 24.7° | 45% | |
รูส | ฝนปานกลาง | 26.6° | 18.9° | 27.82° | 100% | |
พลีเวน | ฝนปานกลาง | 27.44° | 19.25° | 28.8° | 100% | |
เพอร์นิค | ฝนปานกลาง | 23.28° | 13.63° | 26.1° | 100% | |
วรัตซา | ฝนเบา | 26.89° | 17.4° | 26.89° | 100% | |
เมืองโซเฟีย | ฝนเบา | 24.44° | 14.47° | 26.96° | 100% | |
ราซกราด | ฝนเบา | 24.75° | 17.37° | 26.41° | 71% | |
ชูเมน | ฝนเบา | 24.64° | 16.03° | 28.71° | 20% | |
บลากอเยฟกราด | ฝนเบา | 28.11° | 17.38° | 28.91° | 100% | |
สโมลยัน | เมฆแตก | 22.31° | 12.86° | 23.03° | 0% | |
วิดิน | ฝนเบา | 24.97° | 17.58° | 26.22° | 100% | |
ทูร์โกวิชเต | เมฆมาก | 26.7° | 17.17° | 28.62° | 5% | |
การ์ดชาลี | ฝนเบา | 28.09° | 15.92° | 28.37° | 80% | |
มอนแทนา | ฝนเบา | 27.19° | 18.02° | 27.52° | 100% | |
โลเวช | ฝนปานกลาง | 26.65° | 18.26° | 28.28° | 100% | |
ซิลิสตรา | ฝนเบา | 27.55° | 18.04° | 28.57° | 100% | |
ดอบริช | ฝนปานกลาง | 26.22° | 18.16° | 26.79° | 100% | |
คิวสเตนดิล | ฝนเบา | 26.16° | 16.76° | 27.1° | 96% | |
คาสโคโว | ฝนเบา | 27.86° | 15.97° | 30.19° | 99% | |
เวลิโก เทิร์นโนโว | ฝนเบา | 26.7° | 17.3° | 28.23° | 58% | |
ปาซาร์ซิค | ฝนเบา | 26.27° | 16.99° | 27.98° | 20% | |
กาโบรโว | ฝนเบา | 26.1° | 17.36° | 27.18° | 77% | |
ยัมบอล | ฝนเบา | 26.08° | 16.69° | 28.17° | 100% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน บัลแกเรีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน บัลแกเรีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน พลอฟดิฟ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 28.3°C (82.94°F) โดยมี เมฆแตก
- ใน สโมลยัน อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 22.31°C (72.16°F) เมฆแตก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ บัลแกเรีย
เมืองส่วนใหญ่ใน บัลแกเรีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บัลแกเรีย วันนี้คือที่ไหน?
พลอฟดิฟ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บัลแกเรีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 28.3°C หรือ 82.94°F ตามด้วย บลากอเยฟกราด (28.11°C/82.6°F), การ์ดชาลี (28.09°C/82.56°F) and คาสโคโว (27.86°C/82.15°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน บัลแกเรีย ตอนนี้คือที่ไหน?
สโมลยัน เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน บัลแกเรีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 22.31 °C หรือ 72.16 °F