Bulgaria hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Bulgaria astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -9°C și 1°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Bulgaria
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Acoperit | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Acoperit | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Varna | Acoperit | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stara Zagora | Acoperit | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Burgas | Acoperit | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Acoperit | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Acoperit | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Şiretlic | Ninsori Ușoare | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Orașul Sofia | Acoperit | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Ninsori Ușoare | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Shumen | Ninsori Ușoare | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | Parțial Noros | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Smolyan | Ninsori Ușoare | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Vidin | Acoperit | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Turgovishte | Ninsori Ușoare | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardzhali | Acoperit | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Acoperit | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Acoperit | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Acoperit | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyustendil | Acoperit | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardzhik | Acoperit | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovech | Acoperit | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Acoperit | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobrich | Acoperit | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Acoperit | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Acoperit | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Yambol | Acoperit | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vratsa | Acoperit | -3° | -5° | -1° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Bulgaria?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Bulgaria variază:
- În Plovdiv, temperatura este în jur de 1°C (33.8°F), cu Acoperit.
- În Razgrad, temperatura actuală este de aproximativ -9°C (15.8°F) Ninsori Ușoare.
Ce tip de zonă climatică este Bulgaria?
Majoritatea orașelor din Bulgaria sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).
Unde este cel mai tare loc din Bulgaria astăzi?
Plovdiv este cel mai fierbinte loc din Bulgaria în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 1°C sau 33.8°F, urmată de Stara Zagora (1°C/33.8°F), Burgas (1°C/33.8°F) and Kardzhali (1°C/33.8°F).
Care este cel mai rece loc din Bulgaria acum?
Razgrad este cel mai rece loc din Bulgaria în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -9 °C sau 15.8 °F.