Bulgaria hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Bulgaria astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 22.31°C și 28.3°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Bulgaria
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Ploaie Ușoară | 25,06° | 14,99° | 27,03° | 100% | |
Plovdiv | Nori Frânți | 28,3° | 17,73° | 28,63° | 0% | |
Varna | Ploaie Ușoară | 25,15° | 18,64° | 27,6° | 47% | |
Burgas | Ploaie Ușoară | 26,1° | 17,56° | 28,88° | 88% | |
Stara Zagora | Ploaie Ușoară | 24,4° | 16,02° | 25,8° | 85% | |
Sliven | Ploaie Ușoară | 23,92° | 16,28° | 24,7° | 45% | |
Şiretlic | Ploaie Moderată | 26,6° | 18,9° | 27,82° | 100% | |
Pleven | Ploaie Moderată | 27,44° | 19,25° | 28,8° | 100% | |
Pernik | Ploaie Moderată | 23,28° | 13,63° | 26,1° | 100% | |
Vratsa | Ploaie Ușoară | 26,89° | 17,4° | 26,89° | 100% | |
Orașul Sofia | Ploaie Ușoară | 24,44° | 14,47° | 26,96° | 100% | |
Razgrad | Ploaie Ușoară | 24,75° | 17,37° | 26,41° | 71% | |
Shumen | Ploaie Ușoară | 24,64° | 16,03° | 28,71° | 20% | |
Blagoevgrad | Ploaie Ușoară | 28,11° | 17,38° | 28,91° | 100% | |
Smolyan | Nori Frânți | 22,31° | 12,86° | 23,03° | 0% | |
Vidin | Ploaie Ușoară | 24,97° | 17,58° | 26,22° | 100% | |
Turgovishte | Nori Acoperiți | 26,7° | 17,17° | 28,62° | 5% | |
Kardzhali | Ploaie Ușoară | 28,09° | 15,92° | 28,37° | 80% | |
Montana | Ploaie Ușoară | 27,19° | 18,02° | 27,52° | 100% | |
Lovech | Ploaie Moderată | 26,65° | 18,26° | 28,28° | 100% | |
Silistra | Ploaie Ușoară | 27,55° | 18,04° | 28,57° | 100% | |
Dobrich | Ploaie Moderată | 26,22° | 18,16° | 26,79° | 100% | |
Kyustendil | Ploaie Ușoară | 26,16° | 16,76° | 27,1° | 96% | |
Khaskovo | Ploaie Ușoară | 27,86° | 15,97° | 30,19° | 99% | |
Veliko Turnovo | Ploaie Ușoară | 26,7° | 17,3° | 28,23° | 58% | |
Pazardzhik | Ploaie Ușoară | 26,27° | 16,99° | 27,98° | 20% | |
Gabrovo | Ploaie Ușoară | 26,1° | 17,36° | 27,18° | 77% | |
Yambol | Ploaie Ușoară | 26,08° | 16,69° | 28,17° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Bulgaria?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Bulgaria variază:
- În Plovdiv, temperatura este în jur de 28.3°C (82.94°F), cu Nori Frânți.
- În Smolyan, temperatura actuală este de aproximativ 22.31°C (72.16°F) Nori Frânți.
Ce tip de zonă climatică este Bulgaria?
Majoritatea orașelor din Bulgaria sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).
Unde este cel mai tare loc din Bulgaria astăzi?
Plovdiv este cel mai fierbinte loc din Bulgaria în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 28.3°C sau 82.94°F, urmată de Blagoevgrad (28.11°C/82.6°F), Kardzhali (28.09°C/82.56°F) and Khaskovo (27.86°C/82.15°F).
Care este cel mai rece loc din Bulgaria acum?
Smolyan este cel mai rece loc din Bulgaria în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 22.31 °C sau 72.16 °F.