Bulgária mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Bulgária hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -9°C a 1°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Bulgária
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Nublado | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Nublado | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Varna | Nublado | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stara Zagora | Nublado | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Burgas | Nublado | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Nublado | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Nublado | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ruse | Queda De Neve Leve | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Cidade de Sófia | Nublado | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Queda De Neve Leve | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Shumen | Queda De Neve Leve | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | Parcialmente Nublado | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Smolyan | Queda De Neve Leve | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Vidin | Nublado | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Turgovishte | Queda De Neve Leve | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardzhali | Nublado | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Nublado | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Nublado | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Nublado | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyustendil | Nublado | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardzhik | Nublado | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovech | Nublado | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Nublado | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobrich | Nublado | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Nublado | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Nublado | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Iambol | Nublado | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vratsa | Nublado | -3° | -5° | -1° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Bulgária?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Bulgária varia:
- Em Plovdiv, a temperatura está em torno de 1°C (33.8°F), com Nublado.
- Em Razgrad, a temperatura atual é de cerca de -9°C (15.8°F) Queda De Neve Leve.
Que tipo de zona climática é Bulgária?
A maioria das cidades em Bulgária são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfb).
Qual é o lugar mais quente de Bulgária hoje?
Plovdiv é o lugar mais quente em Bulgária no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 1°C ou 33.8°F, seguida por Stara Zagora (1°C/33.8°F), Burgas (1°C/33.8°F) and Kardzhali (1°C/33.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Bulgária no momento?
Razgrad é o lugar mais frio de Bulgária no momento, com temperaturas médias em torno de -9 °C ou 15.8 °F.