Bulgária mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Bulgária hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 22.31°C a 28.3°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Bulgária
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Chuva Leve | 25,06° | 14,99° | 27,03° | 100% | |
Plovdiv | Nuvens Quebradas | 28,3° | 17,73° | 28,63° | 0% | |
Varna | Chuva Leve | 25,15° | 18,64° | 27,6° | 47% | |
Burgas | Chuva Leve | 26,1° | 17,56° | 28,88° | 88% | |
Stara Zagora | Chuva Leve | 24,4° | 16,02° | 25,8° | 85% | |
Sliven | Chuva Leve | 23,92° | 16,28° | 24,7° | 45% | |
Ruse | Chuva Moderada | 26,6° | 18,9° | 27,82° | 100% | |
Pleven | Chuva Moderada | 27,44° | 19,25° | 28,8° | 100% | |
Pernik | Chuva Moderada | 23,28° | 13,63° | 26,1° | 100% | |
Vratsa | Chuva Leve | 26,89° | 17,4° | 26,89° | 100% | |
Cidade de Sófia | Chuva Leve | 24,44° | 14,47° | 26,96° | 100% | |
Razgrad | Chuva Leve | 24,75° | 17,37° | 26,41° | 71% | |
Shumen | Chuva Leve | 24,64° | 16,03° | 28,71° | 20% | |
Blagoevgrad | Chuva Leve | 28,11° | 17,38° | 28,91° | 100% | |
Smolyan | Nuvens Quebradas | 22,31° | 12,86° | 23,03° | 0% | |
Vidin | Chuva Leve | 24,97° | 17,58° | 26,22° | 100% | |
Turgovishte | Nuvens Encobertas | 26,7° | 17,17° | 28,62° | 5% | |
Kardzhali | Chuva Leve | 28,09° | 15,92° | 28,37° | 80% | |
Montana | Chuva Leve | 27,19° | 18,02° | 27,52° | 100% | |
Lovech | Chuva Moderada | 26,65° | 18,26° | 28,28° | 100% | |
Silistra | Chuva Leve | 27,55° | 18,04° | 28,57° | 100% | |
Dobrich | Chuva Moderada | 26,22° | 18,16° | 26,79° | 100% | |
Kyustendil | Chuva Leve | 26,16° | 16,76° | 27,1° | 96% | |
Khaskovo | Chuva Leve | 27,86° | 15,97° | 30,19° | 99% | |
Veliko Turnovo | Chuva Leve | 26,7° | 17,3° | 28,23° | 58% | |
Pazardzhik | Chuva Leve | 26,27° | 16,99° | 27,98° | 20% | |
Gabrovo | Chuva Leve | 26,1° | 17,36° | 27,18° | 77% | |
Iambol | Chuva Leve | 26,08° | 16,69° | 28,17° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Bulgária?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Bulgária varia:
- Em Plovdiv, a temperatura está em torno de 28.3°C (82.94°F), com Nuvens Quebradas.
- Em Smolyan, a temperatura atual é de cerca de 22.31°C (72.16°F) Nuvens Quebradas.
Que tipo de zona climática é Bulgária?
A maioria das cidades em Bulgária são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfb).
Qual é o lugar mais quente de Bulgária hoje?
Plovdiv é o lugar mais quente em Bulgária no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 28.3°C ou 82.94°F, seguida por Blagoevgrad (28.11°C/82.6°F), Kardzhali (28.09°C/82.56°F) and Khaskovo (27.86°C/82.15°F).
Qual é o lugar mais frio de Bulgária no momento?
Smolyan é o lugar mais frio de Bulgária no momento, com temperaturas médias em torno de 22.31 °C ou 72.16 °F.