Bulgaria værkart
Været de fleste steder i Bulgaria i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -9°C til 1°C.
Værvarsel for større byer i Bulgaria
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Overskyet | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Overskyet | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Varna | Overskyet | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stara Zagora | Overskyet | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Burgas | Overskyet | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Overskyet | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Overskyet | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ruse | Lett Snøfall | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Sofia by | Overskyet | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Lett Snøfall | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Shumen | Lett Snøfall | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | Delvis Skyet | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Smolyan | Lett Snøfall | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Vidin | Overskyet | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Turgovishte | Lett Snøfall | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardzhali | Overskyet | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Overskyet | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Overskyet | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Overskyet | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyustendil | Overskyet | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardzhik | Overskyet | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovech | Overskyet | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Overskyet | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobrich | Overskyet | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Overskyet | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Overskyet | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Yambol | Overskyet | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vratsa | Overskyet | -3° | -5° | -1° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Bulgaria?
Per nå varierer været i større byer i Bulgaria:
- I Plovdiv er temperaturen rundt 1°C (33.8°F), med Overskyet.
- I Razgrad er den gjeldende temperaturen omtrent -9°C (15.8°F) Lett Snøfall.
Hva slags klimasone er Bulgaria?
De fleste byer i Bulgaria er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Bulgaria i dag?
Plovdiv er det varmeste stedet i Bulgaria akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 1°C eller 33.8°F, etterfulgt av Stara Zagora (1°C/33.8°F), Burgas (1°C/33.8°F) and Kardzhali (1°C/33.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Bulgaria akkurat nå?
Razgrad er det kaldeste stedet i Bulgaria akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -9 °C eller 15.8 °F.