불가리아 날씨 지도
오늘 불가리아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 22.31°C~28.3°C 범위입니다.
불가리아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
소피아 | 가벼운 비 | 25.06° | 14.99° | 27.03° | 100% | |
플로브디프 | 부서진 구름 | 28.3° | 17.73° | 28.63° | 0% | |
바르나 | 가벼운 비 | 25.15° | 18.64° | 27.6° | 47% | |
부르가스 | 가벼운 비 | 26.1° | 17.56° | 28.88° | 88% | |
스타라 자고라 | 가벼운 비 | 24.4° | 16.02° | 25.8° | 85% | |
슬리벤 | 가벼운 비 | 23.92° | 16.28° | 24.7° | 45% | |
책략 | 보통 비 | 26.6° | 18.9° | 27.82° | 100% | |
플레벤 | 보통 비 | 27.44° | 19.25° | 28.8° | 100% | |
페르니크 | 보통 비 | 23.28° | 13.63° | 26.1° | 100% | |
브라차 | 가벼운 비 | 26.89° | 17.4° | 26.89° | 100% | |
소피아 시티 | 가벼운 비 | 24.44° | 14.47° | 26.96° | 100% | |
라즈그라드 | 가벼운 비 | 24.75° | 17.37° | 26.41° | 71% | |
슈멘 | 가벼운 비 | 24.64° | 16.03° | 28.71° | 20% | |
블라고예브그라드 | 가벼운 비 | 28.11° | 17.38° | 28.91° | 100% | |
스몰리안 | 부서진 구름 | 22.31° | 12.86° | 23.03° | 0% | |
비딘 | 가벼운 비 | 24.97° | 17.58° | 26.22° | 100% | |
투르고비쉬테 | 흐린 구름 | 26.7° | 17.17° | 28.62° | 5% | |
카르잘리 | 가벼운 비 | 28.09° | 15.92° | 28.37° | 80% | |
몬태나 | 가벼운 비 | 27.19° | 18.02° | 27.52° | 100% | |
로베치 | 보통 비 | 26.65° | 18.26° | 28.28° | 100% | |
실리스트라 | 가벼운 비 | 27.55° | 18.04° | 28.57° | 100% | |
도브리치 | 보통 비 | 26.22° | 18.16° | 26.79° | 100% | |
큐스텐딜 | 가벼운 비 | 26.16° | 16.76° | 27.1° | 96% | |
하스코보 | 가벼운 비 | 27.86° | 15.97° | 30.19° | 99% | |
벨리코 투르노보 | 가벼운 비 | 26.7° | 17.3° | 28.23° | 58% | |
파자르지크 | 가벼운 비 | 26.27° | 16.99° | 27.98° | 20% | |
가브로보 | 가벼운 비 | 26.1° | 17.36° | 27.18° | 77% | |
얌볼 | 가벼운 비 | 26.08° | 16.69° | 28.17° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 불가리아 날씨는 어떤가요?
현재 불가리아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 플로브디프에서 온도는 약 28.3°C(82.94°F)이며 부서진 구름입니다.
- 스몰리안에서 현재 온도는 약 22.31°C(72.16°F)부서진 구름입니다.
불가리아는 어떤 유형의 기후대인가요?
불가리아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 불가리아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
플로브디프는 현재 불가리아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 28.3°C 또는 82.94°F에 도달하고 그 다음이 블라고예브그라드 (28.11°C/82.6°F), 카르잘리 (28.09°C/82.56°F) and 하스코보 (27.86°C/82.15°F)입니다.
현재 불가리아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
스몰리안는 현재 불가리아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 22.31 °C 또는 72.16 °F입니다.