불가리아 날씨 지도
오늘 불가리아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -9°C~1°C 범위입니다.
불가리아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소피아 | 흐림 | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| 플로브디프 | 흐림 | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| 바르나 | 흐림 | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| 스타라 자고라 | 흐림 | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| 부르가스 | 흐림 | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| 슬리벤 | 흐림 | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| 플레벤 | 흐림 | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| 책략 | 약한 눈 | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| 소피아 시티 | 흐림 | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| 라즈그라드 | 약한 눈 | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| 슈멘 | 약한 눈 | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| 블라고예브그라드 | 부분적으로 흐림 | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| 스몰리안 | 약한 눈 | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| 비딘 | 흐림 | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| 투르고비쉬테 | 약한 눈 | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| 카르잘리 | 흐림 | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| 몬태나 | 흐림 | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| 실리스트라 | 흐림 | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| 페르니크 | 흐림 | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| 큐스텐딜 | 흐림 | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| 파자르지크 | 흐림 | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| 로베치 | 흐림 | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| 하스코보 | 흐림 | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| 도브리치 | 흐림 | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| 벨리코 투르노보 | 흐림 | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| 가브로보 | 흐림 | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| 얌볼 | 흐림 | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| 브라차 | 흐림 | -3° | -5° | -1° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 불가리아 날씨는 어떤가요?
현재 불가리아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 플로브디프에서 온도는 약 1°C(33.8°F)이며 흐림입니다.
- 라즈그라드에서 현재 온도는 약 -9°C(15.8°F)약한 눈입니다.
불가리아는 어떤 유형의 기후대인가요?
불가리아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 불가리아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
플로브디프는 현재 불가리아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 1°C 또는 33.8°F에 도달하고 그 다음이 스타라 자고라 (1°C/33.8°F), 부르가스 (1°C/33.8°F) and 카르잘리 (1°C/33.8°F)입니다.
현재 불가리아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
라즈그라드는 현재 불가리아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -9 °C 또는 15.8 °F입니다.