ブルガリア 天気図
今日の ブルガリア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 22.31°C から 28.3°C の範囲になると予想されます。
ブルガリアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフィア | 弱い雨 | 25.06° | 14.99° | 27.03° | 100% | |
プロブディフ | 崩れた雲 | 28.3° | 17.73° | 28.63° | 0% | |
ヴァルナ | 弱い雨 | 25.15° | 18.64° | 27.6° | 47% | |
ブルガス | 弱い雨 | 26.1° | 17.56° | 28.88° | 88% | |
スタラ・ザゴラ | 弱い雨 | 24.4° | 16.02° | 25.8° | 85% | |
スリブン | 弱い雨 | 23.92° | 16.28° | 24.7° | 45% | |
ルセ | 適度な雨 | 26.6° | 18.9° | 27.82° | 100% | |
プレブン | 適度な雨 | 27.44° | 19.25° | 28.8° | 100% | |
ペルニク | 適度な雨 | 23.28° | 13.63° | 26.1° | 100% | |
ヴラツァ | 弱い雨 | 26.89° | 17.4° | 26.89° | 100% | |
ソフィア市 | 弱い雨 | 24.44° | 14.47° | 26.96° | 100% | |
ラズグラド | 弱い雨 | 24.75° | 17.37° | 26.41° | 71% | |
シュメン | 弱い雨 | 24.64° | 16.03° | 28.71° | 20% | |
ブラゴエヴグラト | 弱い雨 | 28.11° | 17.38° | 28.91° | 100% | |
スモーリャン | 崩れた雲 | 22.31° | 12.86° | 23.03° | 0% | |
ヴィディン | 弱い雨 | 24.97° | 17.58° | 26.22° | 100% | |
トゥルゴヴィシュテ | 曇り | 26.7° | 17.17° | 28.62° | 5% | |
クルジャリ | 弱い雨 | 28.09° | 15.92° | 28.37° | 80% | |
モンタナ州 | 弱い雨 | 27.19° | 18.02° | 27.52° | 100% | |
ロヴェチ | 適度な雨 | 26.65° | 18.26° | 28.28° | 100% | |
シリストラ | 弱い雨 | 27.55° | 18.04° | 28.57° | 100% | |
ドブリッチ | 適度な雨 | 26.22° | 18.16° | 26.79° | 100% | |
キュステンディル | 弱い雨 | 26.16° | 16.76° | 27.1° | 96% | |
カスコボ | 弱い雨 | 27.86° | 15.97° | 30.19° | 99% | |
ヴェリコ・トゥルノヴォ | 弱い雨 | 26.7° | 17.3° | 28.23° | 58% | |
パザルジク | 弱い雨 | 26.27° | 16.99° | 27.98° | 20% | |
ガブロヴォ | 弱い雨 | 26.1° | 17.36° | 27.18° | 77% | |
ヤンボル | 弱い雨 | 26.08° | 16.69° | 28.17° | 100% |
よくある質問
ブルガリアの今の天気は何ですか?
現時点では、ブルガリア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- プロブディフ では、28.3 の気温は約 82.94°C (崩れた雲°F) です。
- スモーリャン の現在の気温は約 22.31°C (72.16°F) 崩れた雲 です。
ブルガリア はどのような気候帯ですか?
ブルガリア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfb)。
今日 ブルガリア で最も暑い場所はどこですか?
プロブディフ は現在、ブルガリア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 28.3°C または 82.94°F に達し、次に ブラゴエヴグラト (28.11°C/82.6°F), クルジャリ (28.09°C/82.56°F) and カスコボ (27.86°C/82.15°F) が続きます。
ブルガリアで今一番寒い場所はどこですか?
スモーリャン は現在、ブルガリア で最も寒い場所であり、平均気温は 22.31 °C または 72.16 °F 付近で推移しています。