Bulgaria veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Bulgaria í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22.31°C til 28.3°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Bulgaria
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Pioggia Leggera | 25,06° | 14,99° | 27,03° | 100% | |
Plovdiv | Nubi Frammentate | 28,3° | 17,73° | 28,63° | 0% | |
Varna | Pioggia Leggera | 25,15° | 18,64° | 27,6° | 47% | |
Burgas | Pioggia Leggera | 26,1° | 17,56° | 28,88° | 88% | |
Stara Zagora | Pioggia Leggera | 24,4° | 16,02° | 25,8° | 85% | |
Sliven | Pioggia Leggera | 23,92° | 16,28° | 24,7° | 45% | |
Stratagemma | Pioggia Moderata | 26,6° | 18,9° | 27,82° | 100% | |
Pleven | Pioggia Moderata | 27,44° | 19,25° | 28,8° | 100% | |
Pernik | Pioggia Moderata | 23,28° | 13,63° | 26,1° | 100% | |
Vratsa | Pioggia Leggera | 26,89° | 17,4° | 26,89° | 100% | |
Città di Sofia | Pioggia Leggera | 24,44° | 14,47° | 26,96° | 100% | |
Razgrad | Pioggia Leggera | 24,75° | 17,37° | 26,41° | 71% | |
Shumen | Pioggia Leggera | 24,64° | 16,03° | 28,71° | 20% | |
Blagoevgrad | Pioggia Leggera | 28,11° | 17,38° | 28,91° | 100% | |
Smolyan | Nubi Frammentate | 22,31° | 12,86° | 23,03° | 0% | |
Vidin | Pioggia Leggera | 24,97° | 17,58° | 26,22° | 100% | |
Turgovishte | Nubi Coperte | 26,7° | 17,17° | 28,62° | 5% | |
Kardzhali | Pioggia Leggera | 28,09° | 15,92° | 28,37° | 80% | |
Montana | Pioggia Leggera | 27,19° | 18,02° | 27,52° | 100% | |
Lovech | Pioggia Moderata | 26,65° | 18,26° | 28,28° | 100% | |
Silistra | Pioggia Leggera | 27,55° | 18,04° | 28,57° | 100% | |
Dobric | Pioggia Moderata | 26,22° | 18,16° | 26,79° | 100% | |
Kyustendil | Pioggia Leggera | 26,16° | 16,76° | 27,1° | 96% | |
Khaskovo | Pioggia Leggera | 27,86° | 15,97° | 30,19° | 99% | |
Veliko Turnovo | Pioggia Leggera | 26,7° | 17,3° | 28,23° | 58% | |
Pazardžik | Pioggia Leggera | 26,27° | 16,99° | 27,98° | 20% | |
Gabrovo | Pioggia Leggera | 26,1° | 17,36° | 27,18° | 77% | |
Yambol | Pioggia Leggera | 26,08° | 16,69° | 28,17° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Bulgaria?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Bulgaria breytilegt:
- Í Plovdiv er hitastigið um 28.3°C (82.94°F), með Nubi Frammentate.
- Í Smolyan er núverandi hiti um 22.31°C (72.16°F) Nubi Frammentate.
Hvers konar loftslagssvæði er Bulgaria?
Flestar borgir í Bulgaria eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Bulgaria í dag?
Plovdiv er heitasti staðurinn í Bulgaria um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28.3°C eða 82.94°F, á eftir Blagoevgrad (28.11°C/82.6°F), Kardzhali (28.09°C/82.56°F) and Khaskovo (27.86°C/82.15°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Bulgaria núna?
Smolyan er kaldasti staðurinn í Bulgaria núna, með meðalhitastig á sveimi um 22.31 °C eða 72.16 °F.