Bulgaria veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Bulgaria í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -9°C til 1°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Bulgaria
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Coperto | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Coperto | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Varna | Coperto | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stara Zagora | Coperto | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Burgas | Coperto | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Coperto | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Coperto | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Stratagemma | Leggera Nevicata | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Città di Sofia | Coperto | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Leggera Nevicata | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Shumen | Leggera Nevicata | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | Parzialmente Nuvoloso | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Smolyan | Leggera Nevicata | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Vidin | Coperto | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Turgovishte | Leggera Nevicata | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardzhali | Coperto | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Coperto | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Coperto | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Coperto | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyustendil | Coperto | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardžik | Coperto | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovech | Coperto | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Coperto | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobric | Coperto | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Coperto | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Coperto | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Yambol | Coperto | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vratsa | Coperto | -3° | -5° | -1° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Bulgaria?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Bulgaria breytilegt:
- Í Plovdiv er hitastigið um 1°C (33.8°F), með Coperto.
- Í Razgrad er núverandi hiti um -9°C (15.8°F) Leggera Nevicata.
Hvers konar loftslagssvæði er Bulgaria?
Flestar borgir í Bulgaria eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Bulgaria í dag?
Plovdiv er heitasti staðurinn í Bulgaria um þessar mundir og daglegur háhiti nær 1°C eða 33.8°F, á eftir Stara Zagora (1°C/33.8°F), Burgas (1°C/33.8°F) and Kardzhali (1°C/33.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Bulgaria núna?
Razgrad er kaldasti staðurinn í Bulgaria núna, með meðalhitastig á sveimi um -9 °C eða 15.8 °F.