Búlgaría veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Búlgaría í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -9°C til 1°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Búlgaría
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Skýjað | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Skýjað | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Varna | Skýjað | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stara Zagora | Skýjað | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Burgas | Skýjað | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Skýjað | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Skýjað | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ruse | Létt Snjókoma | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Sofia borg | Skýjað | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Létt Snjókoma | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Shumen | Létt Snjókoma | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | -3° | -5° | -1° | 0% | ||
| Smolyan | Létt Snjókoma | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Viðin | Skýjað | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Turgovishte | Létt Snjókoma | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardzhali | Skýjað | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Skýjað | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Skýjað | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Skýjað | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyustendil | Skýjað | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardzhik | Skýjað | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovech | Skýjað | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Skýjað | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobrich | Skýjað | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Skýjað | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Skýjað | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Yambol | Skýjað | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vratsa | Skýjað | -3° | -5° | -1° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Búlgaría?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Búlgaría breytilegt:
- Í Plovdiv er hitastigið um 1°C (33.8°F), með Skýjað.
- Í Razgrad er núverandi hiti um -9°C (15.8°F) Létt Snjókoma.
Hvers konar loftslagssvæði er Búlgaría?
Flestar borgir í Búlgaría eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Búlgaría í dag?
Plovdiv er heitasti staðurinn í Búlgaría um þessar mundir og daglegur háhiti nær 1°C eða 33.8°F, á eftir Stara Zagora (1°C/33.8°F), Burgas (1°C/33.8°F) and Kardzhali (1°C/33.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Búlgaría núna?
Razgrad er kaldasti staðurinn í Búlgaría núna, með meðalhitastig á sveimi um -9 °C eða 15.8 °F.