Bulgária időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Bulgária területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -9°C és 1°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Bulgária nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Borongós | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Borongós | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Várna | Borongós | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stara Zagora | Borongós | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Burgasz | Borongós | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Borongós | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Borongós | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Csel | Enyhe Havazás | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Szófia város | Borongós | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Enyhe Havazás | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Shumen | Enyhe Havazás | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | Részben Felhős | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Smolyan | Enyhe Havazás | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Vidin | Borongós | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Turgovishte | Enyhe Havazás | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardzhali | Borongós | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Borongós | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Borongós | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Borongós | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyustendil | Borongós | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardzhik | Borongós | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovech | Borongós | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Borongós | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobrich | Borongós | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Borongós | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Borongós | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Yambol | Borongós | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vratsa | Borongós | -3° | -5° | -1° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Bulgária?
Jelenleg Bulgária nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Plovdiv hónapban a hőmérséklet 1°C (33.8°F) körül van, Borongós mellett.
- Razgrad hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -9°C (15.8°F) Enyhe Havazás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Bulgária?
A legtöbb Bulgária város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Bulgária legmelegebb helye?
Plovdiv a legmelegebb hely jelenleg Bulgária területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 1°C-ot vagy 33.8°F-ot, ezt követi a Stara Zagora (1°C/33.8°F), Burgasz (1°C/33.8°F) and Kardzhali (1°C/33.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Bulgária területén?
Razgrad jelenleg Bulgária leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -9 °C vagy 15.8 °F körül mozog.