מפת מזג האוויר בולגריה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-בולגריה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 22.31°C ל-28.3°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-בולגריה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
סופיה | גשם קל | 25.06° | 14.99° | 27.03° | 100% | |
פלובדיב | עננים שבורים | 28.3° | 17.73° | 28.63° | 0% | |
ורנה | גשם קל | 25.15° | 18.64° | 27.6° | 47% | |
בורגס | גשם קל | 26.1° | 17.56° | 28.88° | 88% | |
סטארה זגורה | גשם קל | 24.4° | 16.02° | 25.8° | 85% | |
סליבן | גשם קל | 23.92° | 16.28° | 24.7° | 45% | |
תַחְבּוּלָה | גשם בינוני | 26.6° | 18.9° | 27.82° | 100% | |
פלבן | גשם בינוני | 27.44° | 19.25° | 28.8° | 100% | |
פרניק | גשם בינוני | 23.28° | 13.63° | 26.1° | 100% | |
Vratsa | גשם קל | 26.89° | 17.4° | 26.89° | 100% | |
העיר סופיה | גשם קל | 24.44° | 14.47° | 26.96° | 100% | |
רזגראד | גשם קל | 24.75° | 17.37° | 26.41° | 71% | |
שומן | גשם קל | 24.64° | 16.03° | 28.71° | 20% | |
Blagoevgrad | גשם קל | 28.11° | 17.38° | 28.91° | 100% | |
סמוליאן | עננים שבורים | 22.31° | 12.86° | 23.03° | 0% | |
וידין | גשם קל | 24.97° | 17.58° | 26.22° | 100% | |
טורגובישטה | עננים מכוסים | 26.7° | 17.17° | 28.62° | 5% | |
קרדז'אלי | גשם קל | 28.09° | 15.92° | 28.37° | 80% | |
מונטנה | גשם קל | 27.19° | 18.02° | 27.52° | 100% | |
לאבץ' | גשם בינוני | 26.65° | 18.26° | 28.28° | 100% | |
סיליסטרה | גשם קל | 27.55° | 18.04° | 28.57° | 100% | |
דובריך | גשם בינוני | 26.22° | 18.16° | 26.79° | 100% | |
קיוסטנדיל | גשם קל | 26.16° | 16.76° | 27.1° | 96% | |
חאסקובו | גשם קל | 27.86° | 15.97° | 30.19° | 99% | |
וליקו טרנובו | גשם קל | 26.7° | 17.3° | 28.23° | 58% | |
פזארדז'יק | גשם קל | 26.27° | 16.99° | 27.98° | 20% | |
גאברובו | גשם קל | 26.1° | 17.36° | 27.18° | 77% | |
יאמבול | גשם קל | 26.08° | 16.69° | 28.17° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-בולגריה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-בולגריה משתנה:
- ב-פלובדיב, הטמפרטורה היא סביב 28.3°C (82.94°F), עם עננים שבורים.
- ב-סמוליאן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 22.31°C (72.16°F) עננים שבורים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא בולגריה?
רוב הערים ב-בולגריה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-בולגריה היום?
פלובדיב הוא המקום החם ביותר ב-בולגריה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-28.3°C או 82.94°F, ואחריו Blagoevgrad (28.11°C/82.6°F), קרדז'אלי (28.09°C/82.56°F) and חאסקובו (27.86°C/82.15°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-בולגריה כרגע?
סמוליאן הוא המקום הקר ביותר ב-בולגריה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 22.31 °C או 72.16 °F.