Bulgarie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Bulgarie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 22.31°C et 28.3°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Bulgarie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Pluie Légère | 25,06° | 14,99° | 27,03° | 100% | |
Plovdiv | Nuages Brisés | 28,3° | 17,73° | 28,63° | 0% | |
Varna | Pluie Légère | 25,15° | 18,64° | 27,6° | 47% | |
Bourgas | Pluie Légère | 26,1° | 17,56° | 28,88° | 88% | |
Stara Zagora | Pluie Légère | 24,4° | 16,02° | 25,8° | 85% | |
Sliven | Pluie Légère | 23,92° | 16,28° | 24,7° | 45% | |
Ruse | Pluie Modérée | 26,6° | 18,9° | 27,82° | 100% | |
Pleven | Pluie Modérée | 27,44° | 19,25° | 28,8° | 100% | |
Pernik | Pluie Modérée | 23,28° | 13,63° | 26,1° | 100% | |
Vratsa | Pluie Légère | 26,89° | 17,4° | 26,89° | 100% | |
Sofia-ville | Pluie Légère | 24,44° | 14,47° | 26,96° | 100% | |
Razgrad | Pluie Légère | 24,75° | 17,37° | 26,41° | 71% | |
Choumen | Pluie Légère | 24,64° | 16,03° | 28,71° | 20% | |
Blagoevgrad | Pluie Légère | 28,11° | 17,38° | 28,91° | 100% | |
Smolyan | Nuages Brisés | 22,31° | 12,86° | 23,03° | 0% | |
Vidin | Pluie Légère | 24,97° | 17,58° | 26,22° | 100% | |
Tourgovishte | Nuages Couverts | 26,7° | 17,17° | 28,62° | 5% | |
Kardjali | Pluie Légère | 28,09° | 15,92° | 28,37° | 80% | |
Montana | Pluie Légère | 27,19° | 18,02° | 27,52° | 100% | |
Lovetch | Pluie Modérée | 26,65° | 18,26° | 28,28° | 100% | |
Silistra | Pluie Légère | 27,55° | 18,04° | 28,57° | 100% | |
Dobritch | Pluie Modérée | 26,22° | 18,16° | 26,79° | 100% | |
Kyoustendil | Pluie Légère | 26,16° | 16,76° | 27,1° | 96% | |
Khaskovo | Pluie Légère | 27,86° | 15,97° | 30,19° | 99% | |
Veliko Turnovo | Pluie Légère | 26,7° | 17,3° | 28,23° | 58% | |
Pazardjik | Pluie Légère | 26,27° | 16,99° | 27,98° | 20% | |
Gabrovo | Pluie Légère | 26,1° | 17,36° | 27,18° | 77% | |
Yambol | Pluie Légère | 26,08° | 16,69° | 28,17° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Bulgarie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Bulgarie varie :
- À Plovdiv, la température est d'environ 28.3°C (82.94°F), avec Nuages Brisés.
- À Smolyan, la température actuelle est d'environ 22.31°C (72.16°F) Nuages Brisés.
Quel type de zone climatique correspond à Bulgarie ?
La plupart des villes de Bulgarie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Bulgarie aujourd'hui ?
Plovdiv est actuellement l'endroit le plus chaud de Bulgarie, avec une température quotidienne élevée atteignant 28.3°C ou 82.94°F, suivie de Blagoevgrad (28.11°C/82.6°F), Kardjali (28.09°C/82.56°F) and Khaskovo (27.86°C/82.15°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Bulgarie en ce moment ?
Smolyan est actuellement l'endroit le plus froid de Bulgarie, avec des températures moyennes oscillant autour de 22.31 °C ou 72.16 °F.