Bulgarie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Bulgarie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -9°C et 1°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Bulgarie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Couvert | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Couvert | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Varna | Couvert | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stara Zagora | Couvert | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Bourgas | Couvert | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Couvert | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Couvert | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ruse | Chutes De Neige Légères | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Sofia-ville | Couvert | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Chutes De Neige Légères | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Choumen | Chutes De Neige Légères | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | Partiellement Nuageux | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Smolyan | Chutes De Neige Légères | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Vidin | Couvert | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Tourgovishte | Chutes De Neige Légères | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardjali | Couvert | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Couvert | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Couvert | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Couvert | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyoustendil | Couvert | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardjik | Couvert | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovetch | Couvert | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Couvert | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobritch | Couvert | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Couvert | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Couvert | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Yambol | Couvert | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vratsa | Couvert | -3° | -5° | -1° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Bulgarie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Bulgarie varie :
- À Plovdiv, la température est d'environ 1°C (33.8°F), avec Couvert.
- À Razgrad, la température actuelle est d'environ -9°C (15.8°F) Chutes De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Bulgarie ?
La plupart des villes de Bulgarie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Bulgarie aujourd'hui ?
Plovdiv est actuellement l'endroit le plus chaud de Bulgarie, avec une température quotidienne élevée atteignant 1°C ou 33.8°F, suivie de Stara Zagora (1°C/33.8°F), Bourgas (1°C/33.8°F) and Kardjali (1°C/33.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Bulgarie en ce moment ?
Razgrad est actuellement l'endroit le plus froid de Bulgarie, avec des températures moyennes oscillant autour de -9 °C ou 15.8 °F.