Bulgaaria ilmakaart
Ilm on piirkonnas Bulgaaria enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 22.31°C kuni 28.3°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Bulgaaria
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Kerge Vihm | 25,06° | 14,99° | 27,03° | 100% | |
Plovdiv | Katkised Pilved | 28,3° | 17,73° | 28,63° | 0% | |
Varna | Kerge Vihm | 25,15° | 18,64° | 27,6° | 47% | |
Burgas | Kerge Vihm | 26,1° | 17,56° | 28,88° | 88% | |
Stara Zagora | Kerge Vihm | 24,4° | 16,02° | 25,8° | 85% | |
Sliven | Kerge Vihm | 23,92° | 16,28° | 24,7° | 45% | |
Ruse | Mõõdukas Vihm | 26,6° | 18,9° | 27,82° | 100% | |
Pleven | Mõõdukas Vihm | 27,44° | 19,25° | 28,8° | 100% | |
Pernik | Mõõdukas Vihm | 23,28° | 13,63° | 26,1° | 100% | |
Vratsa | Kerge Vihm | 26,89° | 17,4° | 26,89° | 100% | |
Sofia linn | Kerge Vihm | 24,44° | 14,47° | 26,96° | 100% | |
Razgrad | Kerge Vihm | 24,75° | 17,37° | 26,41° | 71% | |
Shumen | Kerge Vihm | 24,64° | 16,03° | 28,71° | 20% | |
Blagoevgrad | Kerge Vihm | 28,11° | 17,38° | 28,91° | 100% | |
Smolyan | Katkised Pilved | 22,31° | 12,86° | 23,03° | 0% | |
Vidin | Kerge Vihm | 24,97° | 17,58° | 26,22° | 100% | |
Turgovishte | Pilves | 26,7° | 17,17° | 28,62° | 5% | |
Kardzhali | Kerge Vihm | 28,09° | 15,92° | 28,37° | 80% | |
Montana | Kerge Vihm | 27,19° | 18,02° | 27,52° | 100% | |
Lovech | Mõõdukas Vihm | 26,65° | 18,26° | 28,28° | 100% | |
Silistra | Kerge Vihm | 27,55° | 18,04° | 28,57° | 100% | |
Dobrich | Mõõdukas Vihm | 26,22° | 18,16° | 26,79° | 100% | |
Kyustendil | Kerge Vihm | 26,16° | 16,76° | 27,1° | 96% | |
Khaskovo | Kerge Vihm | 27,86° | 15,97° | 30,19° | 99% | |
Veliko Turnovo | Kerge Vihm | 26,7° | 17,3° | 28,23° | 58% | |
Pazardzhik | Kerge Vihm | 26,27° | 16,99° | 27,98° | 20% | |
Gabrovo | Kerge Vihm | 26,1° | 17,36° | 27,18° | 77% | |
Yambol | Kerge Vihm | 26,08° | 16,69° | 28,17° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Bulgaaria?
Praeguse seisuga on riigi Bulgaaria suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Plovdiv on temperatuur umbes 28.3°C (82.94°F) ja Katkised Pilved.
- Kuus Smolyan on praegune temperatuur umbes 22.31°C (72.16°F) Katkised Pilved.
Mis tüüpi kliimavöönd on Bulgaaria?
Enamik linnu riigist Bulgaaria on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Bulgaaria?
Plovdiv on praegu piirkonnas Bulgaaria kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 28.3°C või 82.94°F, millele järgneb Blagoevgrad (28.11°C/82.6°F), Kardzhali (28.09°C/82.56°F) and Khaskovo (27.86°C/82.15°F).
Mis on praegu piirkonnas Bulgaaria kõige külmem koht?
Smolyan on praegu piirkonnas Bulgaaria kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 22.31 °C või 72.16 °F ümber.