Βουλγαρία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Βουλγαρία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 22.31°C έως 28.3°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Βουλγαρία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σοφία | Ελαφριά Βροχή | 25,06° | 14,99° | 27,03° | 100% | |
Πλόβντιβ | Σπασμένα Σύννεφα | 28,3° | 17,73° | 28,63° | 0% | |
Βάρνα | Ελαφριά Βροχή | 25,15° | 18,64° | 27,6° | 47% | |
Μπουργκάς | Ελαφριά Βροχή | 26,1° | 17,56° | 28,88° | 88% | |
Στάρα Ζαγόρα | Ελαφριά Βροχή | 24,4° | 16,02° | 25,8° | 85% | |
Σλίβεν | Ελαφριά Βροχή | 23,92° | 16,28° | 24,7° | 45% | |
Τέχνασμα | Μέτρια Βροχή | 26,6° | 18,9° | 27,82° | 100% | |
Πλέβεν | Μέτρια Βροχή | 27,44° | 19,25° | 28,8° | 100% | |
Πέρνικ | Μέτρια Βροχή | 23,28° | 13,63° | 26,1° | 100% | |
Βράτσα | Ελαφριά Βροχή | 26,89° | 17,4° | 26,89° | 100% | |
Πόλη της Σόφιας | Ελαφριά Βροχή | 24,44° | 14,47° | 26,96° | 100% | |
Ράζγκραντ | Ελαφριά Βροχή | 24,75° | 17,37° | 26,41° | 71% | |
Shumen | Ελαφριά Βροχή | 24,64° | 16,03° | 28,71° | 20% | |
Μπλαγκόεβγκραντ | Ελαφριά Βροχή | 28,11° | 17,38° | 28,91° | 100% | |
Σμόλιαν | Σπασμένα Σύννεφα | 22,31° | 12,86° | 23,03° | 0% | |
Βίντιν | Ελαφριά Βροχή | 24,97° | 17,58° | 26,22° | 100% | |
Τουργκόβιστε | Καλυμμένα Σύννεφα | 26,7° | 17,17° | 28,62° | 5% | |
Κάρτζαλι | Ελαφριά Βροχή | 28,09° | 15,92° | 28,37° | 80% | |
Μοντάνα | Ελαφριά Βροχή | 27,19° | 18,02° | 27,52° | 100% | |
Λόβετς | Μέτρια Βροχή | 26,65° | 18,26° | 28,28° | 100% | |
Σιλίστρα | Ελαφριά Βροχή | 27,55° | 18,04° | 28,57° | 100% | |
Ντόμπριτς | Μέτρια Βροχή | 26,22° | 18,16° | 26,79° | 100% | |
Κιουστεντίλ | Ελαφριά Βροχή | 26,16° | 16,76° | 27,1° | 96% | |
Χάσκοβο | Ελαφριά Βροχή | 27,86° | 15,97° | 30,19° | 99% | |
Veliko Turnovo | Ελαφριά Βροχή | 26,7° | 17,3° | 28,23° | 58% | |
Παζαρτζίκ | Ελαφριά Βροχή | 26,27° | 16,99° | 27,98° | 20% | |
Γκάμπροβο | Ελαφριά Βροχή | 26,1° | 17,36° | 27,18° | 77% | |
Γιαμπόλ | Ελαφριά Βροχή | 26,08° | 16,69° | 28,17° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Βουλγαρία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Βουλγαρία ποικίλλει:
- Σε Πλόβντιβ, η θερμοκρασία είναι περίπου 28.3°C (82.94°F), με Σπασμένα Σύννεφα.
- Στο Σμόλιαν, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 22.31°C (72.16°F) Σπασμένα Σύννεφα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Βουλγαρία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Βουλγαρία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Βουλγαρία σήμερα;
Το Πλόβντιβ είναι το πιο ζεστό μέρος στο Βουλγαρία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 28.3°C ή 82.94°F, ακολουθούμενη από Μπλαγκόεβγκραντ (28.11°C/82.6°F), Κάρτζαλι (28.09°C/82.56°F) and Χάσκοβο (27.86°C/82.15°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Βουλγαρία αυτή τη στιγμή;
Το Σμόλιαν είναι το πιο κρύο μέρος στο Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 22.31 °C ή 72.16 °F.