Bulgarien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Bulgarien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22.31°C und 28.3°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Bulgarien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Leichter Regen | 25,06° | 14,99° | 27,03° | 100% | |
Plowdiw | Gebrochene Wolken | 28,3° | 17,73° | 28,63° | 0% | |
Warna | Leichter Regen | 25,15° | 18,64° | 27,6° | 47% | |
Burgas | Leichter Regen | 26,1° | 17,56° | 28,88° | 88% | |
Stara Sagora | Leichter Regen | 24,4° | 16,02° | 25,8° | 85% | |
Sliven | Leichter Regen | 23,92° | 16,28° | 24,7° | 45% | |
List | Mäßiger Regen | 26,6° | 18,9° | 27,82° | 100% | |
Plewen | Mäßiger Regen | 27,44° | 19,25° | 28,8° | 100% | |
Pernik | Mäßiger Regen | 23,28° | 13,63° | 26,1° | 100% | |
Wraza | Leichter Regen | 26,89° | 17,4° | 26,89° | 100% | |
Sofia-Stadt | Leichter Regen | 24,44° | 14,47° | 26,96° | 100% | |
Razgrad | Leichter Regen | 24,75° | 17,37° | 26,41° | 71% | |
Schumen | Leichter Regen | 24,64° | 16,03° | 28,71° | 20% | |
Blagoewgrad | Leichter Regen | 28,11° | 17,38° | 28,91° | 100% | |
Smoljan | Gebrochene Wolken | 22,31° | 12,86° | 23,03° | 0% | |
Widin | Leichter Regen | 24,97° | 17,58° | 26,22° | 100% | |
Turgovishte | Bedeckte Wolken | 26,7° | 17,17° | 28,62° | 5% | |
Kardschali | Leichter Regen | 28,09° | 15,92° | 28,37° | 80% | |
Montana | Leichter Regen | 27,19° | 18,02° | 27,52° | 100% | |
Lovech | Mäßiger Regen | 26,65° | 18,26° | 28,28° | 100% | |
Silistra | Leichter Regen | 27,55° | 18,04° | 28,57° | 100% | |
Dobritsch | Mäßiger Regen | 26,22° | 18,16° | 26,79° | 100% | |
Kjustendil | Leichter Regen | 26,16° | 16,76° | 27,1° | 96% | |
Chaskowo | Leichter Regen | 27,86° | 15,97° | 30,19° | 99% | |
Weliko Tarnowo | Leichter Regen | 26,7° | 17,3° | 28,23° | 58% | |
Pasardschik | Leichter Regen | 26,27° | 16,99° | 27,98° | 20% | |
Gabrovo | Leichter Regen | 26,1° | 17,36° | 27,18° | 77% | |
Jambol | Leichter Regen | 26,08° | 16,69° | 28,17° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Bulgarien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Bulgarien:
- In Plowdiw liegt die Temperatur bei etwa 28.3°C (82.94°F), mit Gebrochene Wolken.
- In Smoljan beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22.31°C (72.16°F) Gebrochene Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Bulgarien?
Die meisten Städte in Bulgarien werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Bulgarien am heißesten?
Plowdiw ist derzeit der heißeste Ort in Bulgarien mit einer Tageshöchsttemperatur von 28.3°C oder 82.94°F, gefolgt von Blagoewgrad (28.11°C/82.6°F), Kardschali (28.09°C/82.56°F) and Chaskowo (27.86°C/82.15°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Bulgarien?
Smoljan ist derzeit der kälteste Ort in Bulgarien, mit Durchschnittstemperaturen um 22.31 °C oder 72.16 °F.