Bulharsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Bulharsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -9°C do 1°C.
Předpověď počasí pro velká města v Bulharsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofie | Zamračeno | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Zamračeno | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Varna | Zamračeno | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stará Zagora | Zamračeno | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Burgas | Zamračeno | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Zamračeno | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Zamračeno | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Lest | Lehké Sněžení | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Město Sofie | Zamračeno | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Lehké Sněžení | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Šumen | Lehké Sněžení | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | Částečně Oblačno | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Smolyan | Lehké Sněžení | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Vidin | Zamračeno | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Turgovishte | Lehké Sněžení | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardžali | Zamračeno | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Zamračeno | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Zamračeno | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Zamračeno | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyustendil | Zamračeno | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardžik | Zamračeno | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovech | Zamračeno | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Zamračeno | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobrich | Zamračeno | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Zamračeno | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Zamračeno | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Yambol | Zamračeno | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vraca | Zamračeno | -3° | -5° | -1° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Bulharsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Bulharsko liší:
- V Plovdiv je teplota kolem 1°C (33.8°F), s Zamračeno.
- V Razgrad je aktuální teplota přibližně -9°C (15.8°F) Lehké Sněžení.
Jaký typ klimatické zóny je Bulharsko?
Většina měst v Bulharsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Bulharsko?
Plovdiv je právě teď nejteplejším místem v Bulharsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 1°C nebo 33.8°F a následuje Stará Zagora (1°C/33.8°F), Burgas (1°C/33.8°F) and Kardžali (1°C/33.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Bulharsko?
Razgrad je právě teď nejchladnějším místem v zemi Bulharsko s průměrnými teplotami kolem -9 °C nebo 15.8 °F.