Bulgària mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Bulgària avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -9°C i 1°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Bulgària
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Ennuvolat | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Plovdiv | Ennuvolat | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Varna | Ennuvolat | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Stara Zagora | Ennuvolat | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Burgas | Ennuvolat | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Sliven | Ennuvolat | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Pleven | Ennuvolat | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Ruse | Neus Lleugera | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Ciutat de Sofia | Ennuvolat | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Razgrad | Neus Lleugera | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Shumen | Neus Lleugera | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Blagoevgrad | Parcialment Ennuvolat | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Smolyan | Neus Lleugera | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Vidin | Ennuvolat | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Turgovishte | Neus Lleugera | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Kardzhali | Ennuvolat | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Montana | Ennuvolat | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Silistra | Ennuvolat | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Pernik | Ennuvolat | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Kyustendil | Ennuvolat | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Pazardzhik | Ennuvolat | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Lovech | Ennuvolat | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Khaskovo | Ennuvolat | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Dobrich | Ennuvolat | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Veliko Turnovo | Ennuvolat | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Gabrovo | Ennuvolat | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Yambol | Ennuvolat | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Vratsa | Ennuvolat | -3° | -5° | -1° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Bulgària?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Bulgària varia:
- A Plovdiv, la temperatura és d'uns 1°C (33.8°F), amb Ennuvolat.
- A Razgrad, la temperatura actual és d'uns -9°C (15.8°F) Neus Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Bulgària?
La majoria de ciutats de Bulgària es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfb).
On és el lloc més calent a Bulgària avui?
Plovdiv és el lloc més càlid de Bulgària ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 1°C o 33.8°F, seguida de Stara Zagora (1°C/33.8°F), Burgas (1°C/33.8°F) and Kardzhali (1°C/33.8°F).
Quin és el lloc més fred de Bulgària ara mateix?
Razgrad és el lloc més fred de Bulgària ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -9 °C o 15.8 °F.