България метеорологична карта
Времето в повечето места в България днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 22.31°C до 28.3°C.
Прогноза за времето за големите градове в България
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
София | Лек Дъжд | 25,06° | 14,99° | 27,03° | 100% | |
Пловдив | Покрити Облаци | 28,3° | 17,73° | 28,63° | 0% | |
Варна | Лек Дъжд | 25,15° | 18,64° | 27,6° | 47% | |
Бургас | Лек Дъжд | 26,1° | 17,56° | 28,88° | 88% | |
Стара Загора | Лек Дъжд | 24,4° | 16,02° | 25,8° | 85% | |
Сливен | Лек Дъжд | 23,92° | 16,28° | 24,7° | 45% | |
Русе | Умерен Дъжд | 26,6° | 18,9° | 27,82° | 100% | |
Плевен | Умерен Дъжд | 27,44° | 19,25° | 28,8° | 100% | |
Перник | Умерен Дъжд | 23,28° | 13,63° | 26,1° | 100% | |
Враца | Лек Дъжд | 26,89° | 17,4° | 26,89° | 100% | |
Град София | Лек Дъжд | 24,44° | 14,47° | 26,96° | 100% | |
Разград | Лек Дъжд | 24,75° | 17,37° | 26,41° | 71% | |
Шумен | Лек Дъжд | 24,64° | 16,03° | 28,71° | 20% | |
Благоевград | Лек Дъжд | 28,11° | 17,38° | 28,91° | 100% | |
Смолян | Покрити Облаци | 22,31° | 12,86° | 23,03° | 0% | |
Видин | Лек Дъжд | 24,97° | 17,58° | 26,22° | 100% | |
Търговище | Неизвестен | 26,7° | 17,17° | 28,62° | 5% | |
Кърджали | Лек Дъжд | 28,09° | 15,92° | 28,37° | 80% | |
Монтана | Лек Дъжд | 27,19° | 18,02° | 27,52° | 100% | |
Ловеч | Умерен Дъжд | 26,65° | 18,26° | 28,28° | 100% | |
Силистра | Лек Дъжд | 27,55° | 18,04° | 28,57° | 100% | |
Добрич | Умерен Дъжд | 26,22° | 18,16° | 26,79° | 100% | |
Кюстендил | Лек Дъжд | 26,16° | 16,76° | 27,1° | 96% | |
Хасково | Лек Дъжд | 27,86° | 15,97° | 30,19° | 99% | |
Велико Търново | Лек Дъжд | 26,7° | 17,3° | 28,23° | 58% | |
Пазарджик | Лек Дъжд | 26,27° | 16,99° | 27,98° | 20% | |
Габрово | Лек Дъжд | 26,1° | 17,36° | 27,18° | 77% | |
Ямбол | Лек Дъжд | 26,08° | 16,69° | 28,17° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в България?
Към момента времето в големите градове в България варира:
- В Пловдив температурата е около 28.3°C (82.94°F), с Покрити Облаци.
- В Смолян текущата температура е около 22.31°C (72.16°F) Покрити Облаци.
Какъв тип климатична зона е България?
Повечето градове в България са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfb).
Къде е най-горещото място в България днес?
Пловдив е най-горещото място в България в момента с дневна висока температура, достигаща 28.3°C или 82.94°F, следвана от Благоевград (28.11°C/82.6°F), Кърджали (28.09°C/82.56°F) and Хасково (27.86°C/82.15°F).
Кое е най-студеното място в България в момента?
Смолян е най-студеното място в България в момента, като средните температури се движат около 22.31 °C или 72.16 °F.