България метеорологична карта
Времето в повечето места в България днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -9°C до 1°C.
Прогноза за времето за големите градове в България
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| София | Облачно | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Пловдив | Облачно | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Варна | Облачно | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Стара Загора | Облачно | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Бургас | Облачно | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| Сливен | Облачно | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| Плевен | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Русе | Лек Снеговалеж | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| Град София | Облачно | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| Разград | Лек Снеговалеж | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| Шумен | Лек Снеговалеж | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| Благоевград | Частично Облачно | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| Смолян | Лек Снеговалеж | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| Видин | Облачно | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Търговище | Лек Снеговалеж | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| Кърджали | Облачно | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Монтана | Облачно | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Силистра | Облачно | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| Перник | Облачно | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Кюстендил | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Пазарджик | Облачно | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Ловеч | Облачно | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Хасково | Облачно | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Добрич | Облачно | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Велико Търново | Облачно | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| Габрово | Облачно | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Ямбол | Облачно | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| Враца | Облачно | -3° | -5° | -1° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в България?
Към момента времето в големите градове в България варира:
- В Пловдив температурата е около 1°C (33.8°F), с Облачно.
- В Разград текущата температура е около -9°C (15.8°F) Лек Снеговалеж.
Какъв тип климатична зона е България?
Повечето градове в България са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfb).
Къде е най-горещото място в България днес?
Пловдив е най-горещото място в България в момента с дневна висока температура, достигаща 1°C или 33.8°F, следвана от Стара Загора (1°C/33.8°F), Бургас (1°C/33.8°F) and Кърджали (1°C/33.8°F).
Кое е най-студеното място в България в момента?
Разград е най-студеното място в България в момента, като средните температури се движат около -9 °C или 15.8 °F.