بلغارياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في بلغاريا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -9 درجة مئوية إلى 1 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في بلغاريا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صوفيا | غائم | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| بلوفديف | غائم | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| فارنا | غائم | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| ستارا زاكورة | غائم | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| بورغاس | غائم | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| سليفن | غائم | -3° | -4° | -1° | 0% | |
| بليفن | غائم | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| حيلة | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -8° | -2° | 0% | |
| مدينة صوفيا | غائم | -5° | -7° | -3° | 0% | |
| رازجراد | تساقط ثلوج خفيف | -6° | -9° | -4° | 6% | |
| شومن | تساقط ثلوج خفيف | -4° | -6° | -2° | 6% | |
| بلاجويفجراد | غائم جزئيًا | -3° | -5° | -1° | 0% | |
| سموليان | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -8° | -3° | 12% | |
| فيدين | غائم | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| تورجوفيشتي | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -6° | -3° | 7% | |
| كارجالي | غائم | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| مونتانا | غائم | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| سيليسترا | غائم | -4° | -6° | -2° | 0% | |
| بيرنيك | غائم | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| كيوستينديل | غائم | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| بازارجيك | غائم | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| لوفيتش | غائم | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| خاسكوفو | غائم | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| دوبريتش | غائم | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| فيليكو ترنوفو | غائم | -4° | -5° | -1° | 0% | |
| غابروفو | غائم | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| يامبول | غائم | -1° | -3° | 0° | 0% | |
| فراتسا | غائم | -3° | -5° | -1° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في بلغاريا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في بلغاريا:
- في بلوفديف، تكون درجة الحرارة حوالي 1 درجة مئوية (33.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في رازجراد، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -9 درجة مئوية (15.8 درجة فهرنهايت) تساقط ثلوج خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية بلغاريا؟
يتم تصنيف معظم المدن في بلغاريا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في بلغاريا اليوم؟
بلوفديف هو المكان الأكثر سخونة في بلغاريا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 1 درجة مئوية أو 33.8 درجة فهرنهايت، تليها ستارا زاكورة (1°C/33.8°F), بورغاس (1°C/33.8°F) and كارجالي (1°C/33.8°F).
ما هو أبرد مكان في بلغاريا الآن؟
رازجراد هو أبرد مكان في بلغاريا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -9 درجة مئوية أو 15.8 درجة فهرنهايت.